关于2022年团支部“对标定级”结果的公示
发布日期:2022-12-16 阅读:7828 人次
各二级学院团委:
根据《关于组织开展2022年团支部“对标定级”工作的通知》要求,经各团支部对标自评,各二级学院团委复核认定,拟评定环艺2031团支部等42个团支部为五星级团支部,产品203A团支部等116个团支部为四星级团支部,室内2032团支部等41个团支部为三星级团支部,电竞2031团支部等23个团支部为后进团支部。现予以公示。
公示期为2022年12月16日至12月18日。如有异议,请在公示期内以署名书面形式与团委反映。
联系人:朱鹏
联系电话:0519-86336028
电子邮箱:tw@cztgi.edu.cn
| 常州纺织服装职业技术学院2022年团支部“对标定级”结果公示 | ||||
| 序号 | 学院 | 团支部名称 | 得分 | 团支部星级评定 |
| 1 | 创意学院 | 环艺2031团支部 | 96 | 五星级团支部 |
| 2 | 创意学院 | 数媒2031团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 3 | 创意学院 | 室内203A团支部 | 94 | 五星级团支部 |
| 4 | 创意学院 | 影视203B团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 5 | 创意学院 | 产品203A团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 6 | 创意学院 | 动画2032团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 7 | 创意学院 | 动画203本团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 8 | 创意学院 | 视传2031团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 9 | 创意学院 | 视传2032团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 10 | 创意学院 | 视传203A团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 11 | 创意学院 | 环艺203A、B团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 12 | 创意学院 | 产品2031团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 13 | 创意学院 | 环设204本团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 14 | 创意学院 | 室内2031团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 15 | 创意学院 | 室内2033团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 16 | 创意学院 | 环艺2032团支部 | 84 | 四星级团支部 |
| 17 | 创意学院 | 环艺203D团支部 | 84 | 四星级团支部 |
| 18 | 创意学院 | 电竞203A团支部 | 83 | 四星级团支部 |
| 19 | 创意学院 | 影视203C团支部 | 83 | 四星级团支部 |
| 20 | 创意学院 | 影视203D团支部 | 83 | 四星级团支部 |
| 21 | 创意学院 | 室内2032团支部 | 77 | 三星级团支部 |
| 22 | 创意学院 | 动画203A团支部 | 76 | 三星级团支部 |
| 23 | 创意学院 | 工美2031团支部 | 75 | 三星级团支部 |
| 24 | 创意学院 | 影视203A团支部 | 75 | 三星级团支部 |
| 25 | 创意学院 | 动画203B团支部 | 74 | 三星级团支部 |
| 26 | 创意学院 | 环艺203C团支部 | 74 | 三星级团支部 |
| 27 | 创意学院 | 电竞2031团支部 | 69 | 后进团支部 |
| 28 | 创意学院 | 影视2031团支部 | 67 | 后进团支部 |
| 29 | 创意学院 | 动画2031团支部 | 66 | 后进团支部 |
| 30 | 纺织学院 | 纺检2031团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 31 | 纺织学院 | 染整2031团支部 | 87 | 四星级团支部 |
| 32 | 纺织学院 | 药品2031团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 33 | 纺织学院 | 环治2031团支部 | 84 | 四星级团支部 |
| 34 | 纺织学院 | 纺检203B团支部 | 83 | 四星级团支部 |
| 35 | 纺织学院 | 纺织2031团支部 | 79 | 三星级团支部 |
| 36 | 纺织学院 | 高分子2031团支部 | 78 | 三星级团支部 |
| 37 | 纺织学院 | 纺检203C团支部 | 78 | 三星级团支部 |
| 38 | 纺织学院 | 纺设2031团支部 | 68 | 后进团支部 |
| 39 | 纺织学院 | 纺检203A团支部 | 65 | 后进团支部 |
| 40 | 服装学院 | 服工203A团支部 | 92 | 五星级团支部 |
| 41 | 服装学院 | 陈列2031团支部 | 91 | 五星级团支部 |
| 42 | 服装学院 | 服工203D团支部 | 91 | 五星级团支部 |
| 43 | 服装学院 | 服工203E团支部 | 84 | 四星级团支部 |
| 44 | 服装学院 | 服设204本团支部 | 81 | 四星级团支部 |
| 45 | 服装学院 | 服工2031团支部 | 78 | 三星级团支部 |
| 46 | 服装学院 | 服工203C团支部 | 78 | 三星级团支部 |
| 47 | 服装学院 | 服工203B团支部 | 77 | 三星级团支部 |
| 48 | 服装学院 | 陈列203X团支部 | 77 | 三星级团支部 |
| 49 | 服装学院 | 服设2031团支部 | 76 | 三星级团支部 |
| 50 | 服装学院 | 形象2031团支部 | 76 | 三星级团支部 |
| 51 | 服装学院 | 服设2032团支部 | 75 | 三星级团支部 |
| 52 | 服装学院 | 设计203B团支部 | 75 | 三星级团支部 |
| 53 | 服装学院 | 服工2033团支部 | 74 | 三星级团支部 |
| 54 | 服装学院 | 服工203G团支部 | 73 | 三星级团支部 |
| 55 | 服装学院 | 服工2032团支部 | 63 | 后进团支部 |
| 56 | 服装学院 | 服设203A团支部 | 63 | 后进团支部 |
| 57 | 服装学院 | 服工203F团支部 | 63 | 后进团支部 |
| 58 | 服装学院 | 设计2031团支部 | 62 | 后进团支部 |
| 59 | 机电学院 | 数控2031团支部 | 96 | 五星级团支部 |
| 60 | 机电学院 | 机制203C团支部 | 94 | 五星级团支部 |
| 61 | 机电学院 | 机电2031团支部 | 92 | 五星级团支部 |
| 62 | 机电学院 | 机电203A团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 63 | 机电学院 | 计应203B团支部 | 89 | 四星级团支部 |
| 64 | 机电学院 | 计应203C团支部 | 88 | 四星级团支部 |
| 65 | 机电学院 | 计应2031团支部 | 88 | 四星级团支部 |
| 66 | 机电学院 | 机制2031团支部 | 87 | 四星级团支部 |
| 67 | 机电学院 | 数控203A团支部 | 87 | 四星级团支部 |
| 68 | 机电学院 | 汽车2031团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 69 | 机电学院 | 数据2031团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 70 | 机电学院 | 计网2031团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 71 | 机电学院 | 计网203B团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 72 | 机电学院 | 数控203B团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 73 | 机电学院 | 计网203A团支部 | 78 | 三星级团支部 |
| 74 | 机电学院 | 机制203B团支部 | 77 | 三星级团支部 |
| 75 | 机电学院 | 机制203A团支部 | 76 | 三星级团支部 |
| 76 | 机电学院 | 模具2031团支部 | 75 | 三星级团支部 |
| 77 | 机电学院 | 机制203D团支部 | 67 | 后进团支部 |
| 78 | 机电学院 | 汽车203XH团支部 | 66 | 后进团支部 |
| 79 | 机电学院 | 计应203D团支部 | 65 | 后进团支部 |
| 80 | 经贸学院 | 物流管理专业2020级1班团支部 | 92 | 五星级团支部 |
| 81 | 经贸学院 | 电子商务专业2020级C班团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 82 | 经贸学院 | 会计专业2020级1班团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 83 | 经贸学院 | 酒店管理专业2020级1班团支部 | 89 | 四星级团支部 |
| 84 | 经贸学院 | 电子商务专业2020级D班团支部 | 88 | 四星级团支部 |
| 85 | 经贸学院 | 会计专业2020级2班团支部 | 87 | 四星级团支部 |
| 86 | 经贸学院 | 会计专业2020级A班团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 87 | 经贸学院 | 电子商务专业2020级1班团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 88 | 经贸学院 | 财务管理专业2020级1班团支部 | 83 | 四星级团支部 |
| 89 | 经贸学院 | 财务管理专业2020级A班团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 90 | 经贸学院 | 财务管理专业2020级B班团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 91 | 经贸学院 | 电子商务专业2020级B班团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 92 | 经贸学院 | 国际贸易与经济专业2020级A班团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 93 | 经贸学院 | 市场营销专业2020级1班团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 94 | 经贸学院 | 财务管理专业2020级C班团支部 | 79 | 三星级团支部 |
| 95 | 经贸学院 | 移动商务专业2020级A班团支部 | 79 | 三星级团支部 |
| 96 | 经贸学院 | 国际贸易与经济专业2020级1班团支部 | 69 | 后进团支部 |
| 97 | 经贸学院 | 连锁经营管理专业2020级1班团支部 | 69 | 后进团支部 |
| 98 | 经贸学院 | 连锁经营管理专业2020级A班团支部 | 69 | 后进团支部 |
| 99 | 人文学院 | 幼健2032团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 100 | 人文学院 | 幼健203E团支部 | 90 | 四星级团支部 |
| 101 | 人文学院 | 幼健203F团支部 | 90 | 四星级团支部 |
| 102 | 人文学院 | 幼健203L团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 103 | 人文学院 | 老服2031团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 104 | 人文学院 | 商英2031团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 105 | 人文学院 | 幼健203G团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 106 | 人文学院 | 幼健203H团支书 | 85 | 四星级团支部 |
| 107 | 人文学院 | 幼健203I团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 108 | 人文学院 | 幼健2031团支部 | 82 | 四星级团支部 |
| 109 | 人文学院 | 幼健203B团支部 | 79 | 三星级团支部 |
| 110 | 人文学院 | 幼健203D团支书 | 79 | 三星级团支部 |
| 111 | 人文学院 | 幼健203C团支部 | 78 | 三星级团支部 |
| 112 | 人文学院 | 幼健203A团支部 | 65 | 后进团支部 |
| 113 | 人文学院 | 幼健203J团支部 | 65 | 后进团支部 |
| 114 | 人文学院 | 幼健203K团支部 | 65 | 后进团支部 |
| 115 | 创意学院 | 动画2131、本团支部 | 96 | 五星级团支部 |
| 116 | 创意学院 | 数媒213B团支部 | 96 | 五星级团支部 |
| 117 | 创意学院 | 影视2131团支部 | 96 | 五星级团支部 |
| 118 | 创意学院 | 视传2132团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 119 | 创意学院 | 室内2132团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 120 | 创意学院 | 数媒213A团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 121 | 创意学院 | 影视213B团支部 | 88 | 四星级团支部 |
| 122 | 创意学院 | 环艺213A团支部 | 87 | 四星级团支部 |
| 123 | 创意学院 | 动画213A团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 124 | 创意学院 | 环设214本团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 125 | 创意学院 | 视传2131团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 126 | 创意学院 | 室内213A团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 127 | 创意学院 | 环设4WB团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 128 | 创意学院 | 产品2131、A团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 129 | 创意学院 | 动画213B团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 130 | 创意学院 | 环艺2131团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 131 | 创意学院 | 环艺213C团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 132 | 创意学院 | 工美2131团支部 | 84 | 四星级团支部 |
| 133 | 创意学院 | 影视213A团支部 | 84 | 四星级团支部 |
| 134 | 创意学院 | 环设7WB团支部 | 84 | 四星级团支部 |
| 135 | 创意学院 | 电竞2131团支部 | 83 | 四星级团支部 |
| 136 | 创意学院 | 环艺213B团支部 | 83 | 四星级团支部 |
| 137 | 创意学院 | 室内2131团支部 | 83 | 四星级团支部 |
| 138 | 创意学院 | 影视213C团支部 | 83 | 四星级团支部 |
| 139 | 创意学院 | 视传213A团支部 | 82 | 四星级团支部 |
| 140 | 创意学院 | 环设6WB团支部 | 76 | 三星级团支部 |
| 141 | 创意学院 | 环设3WB团支部 | 75 | 三星级团支部 |
| 142 | 创意学院 | 数媒2131团支部 | 68 | 后进团支部 |
| 143 | 创意学院 | 环设8WB团支部 | 67 | 后进团支部 |
| 144 | 创意学院 | 环设5WB团支部 | 65 | 后进团支部 |
| 145 | 纺织学院 | 纺织2131团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 146 | 纺织学院 | 环治2131团支部 | 90 | 四星级团支部 |
| 147 | 纺织学院 | 药品2131团支部 | 87 | 四星级团支部 |
| 148 | 纺织学院 | 纺检213A团支部 | 87 | 四星级团支部 |
| 149 | 纺织学院 | 纺设213A团支部 | 87 | 四星级团支部 |
| 150 | 纺织学院 | 纺检213B团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 151 | 纺织学院 | 纺设2131团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 152 | 纺织学院 | 高分子2131团支部 | 78 | 三星级团支部 |
| 153 | 纺织学院 | 纺检2131团支部 | 77 | 三星级团支部 |
| 154 | 纺织学院 | 染整2131团支部 | 70 | 三星级团支部 |
| 155 | 服装学院 | 服工2131团支部 | 91 | 五星级团支部 |
| 156 | 服装学院 | 服设214本团支部 | 91 | 五星级团支部 |
| 157 | 服装学院 | 服设213A团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 158 | 服装学院 | 服工213D团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 159 | 服装学院 | 服工2132团支部 | 88 | 四星级团支部 |
| 160 | 服装学院 | 服工213A团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 161 | 服装学院 | 陈列2131团支部 | 81 | 四星级团支部 |
| 162 | 服装学院 | 形象213A团支部 | 81 | 四星级团支部 |
| 163 | 服装学院 | 服设2132团支部 | 81 | 四星级团支部 |
| 164 | 服装学院 | 服工213B团支部 | 78 | 三星级团支部 |
| 165 | 服装学院 | 服设2131团支部 | 77 | 三星级团支部 |
| 166 | 服装学院 | 形象2131团支部 | 76 | 三星级团支部 |
| 167 | 服装学院 | 服工213C团支部 | 73 | 三星级团支部 |
| 168 | 机电学院 | 机电2131团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 169 | 机电学院 | 机电213A团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 170 | 机电学院 | 机器人2131团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 171 | 机电学院 | 计网2131团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 172 | 机电学院 | 计应213A团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 173 | 机电学院 | 大数据2131团支部 | 92 | 五星级团支部 |
| 174 | 机电学院 | 计应213B团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 175 | 机电学院 | 计应2131团支部 | 89 | 四星级团支部 |
| 176 | 机电学院 | 机制213B团支部 | 88 | 四星级团支部 |
| 177 | 机电学院 | 计网213A团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 178 | 机电学院 | 汽车2131团支部 | 86 | 四星级团支部 |
| 179 | 机电学院 | 机电213B团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 180 | 机电学院 | 机制2131团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 181 | 机电学院 | 机制213A团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 182 | 机电学院 | 机制213D团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 183 | 机电学院 | 模具2131团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 184 | 机电学院 | 数控2131团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 185 | 机电学院 | 机制213C团支部 | 82 | 四星级团支部 |
| 186 | 机电学院 | 模具213A团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 187 | 机电学院 | 汽车213A团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 188 | 机电学院 | 大数据213A团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 189 | 机电学院 | 计网213B团支部 | 75 | 三星级团支部 |
| 190 | 机电学院 | 计应213C团支部 | 69 | 后进团支部 |
| 191 | 机电学院 | 数控213A团支部 | 65 | 后进团支部 |
| 192 | 经贸学院 | 财务管理专业2021级A班团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 193 | 经贸学院 | 国际贸易与经济专业2021级A班团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 194 | 经贸学院 | 会计专业2021级A班团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 195 | 经贸学院 | 电子商务管理专业2021级B班团支部 | 88 | 四星级团支部 |
| 196 | 经贸学院 | 物流管理专业2021级1班团支部 | 88 | 四星级团支部 |
| 197 | 经贸学院 | 电子商务管理专业2021级C班团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 198 | 经贸学院 | 连锁经营管理专业2021级1班团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 199 | 经贸学院 | 酒店管理专业2021级1班团支部 | 84 | 四星级团支部 |
| 200 | 经贸学院 | 市场营销专业2021级2班团支部 | 84 | 四星级团支部 |
| 201 | 经贸学院 | 电子商务管理专业2021级A班团支部 | 83 | 四星级团支部 |
| 202 | 经贸学院 | 财务管理专业2021级1班团支部 | 82 | 四星级团支部 |
| 203 | 经贸学院 | 会计专业2021级2班团支部 | 82 | 四星级团支部 |
| 204 | 经贸学院 | 国际贸易与经济专业2021级1班团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 205 | 经贸学院 | 会计专业2021级1班团支部 | 78 | 三星级团支部 |
| 206 | 经贸学院 | 电子商务管理专业2021级1班团支部 | 77 | 三星级团支部 |
| 207 | 经贸学院 | 市场营销专业2021级1班团支部 | 72 | 三星级团支部 |
| 208 | 人文学院 | 幼服213F团支部 | 100 | 五星级团支部 |
| 209 | 人文学院 | 商英2131团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 210 | 人文学院 | 幼服213E团支部 | 95 | 五星级团支部 |
| 211 | 人文学院 | 幼服213B团支部 | 93 | 五星级团支部 |
| 212 | 人文学院 | 21学前3WB团支部 | 90 | 五星级团支部 |
| 213 | 人文学院 | 21学前4WB团支部 | 95 | 四星级团支部 |
| 214 | 人文学院 | 老服2131团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 215 | 人文学院 | 老服213A团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 216 | 人文学院 | 幼服2131团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 217 | 人文学院 | 幼服213C团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 218 | 人文学院 | 幼服213D团支部 | 85 | 四星级团支部 |
| 219 | 人文学院 | 商英213A团支部 | 84 | 四星级团支部 |
| 220 | 人文学院 | 幼服2132团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 221 | 人文学院 | 幼服213A团支部 | 80 | 四星级团支部 |
| 222 | 人文学院 | 幼服213G团支部 | 80 | 四星级团支部 |
团委
2022年12月16日
